各種指標
地域包括ケア病棟 数値実績
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 12%以上 | 22.9% | 19.9% | 21.8% | 19.9% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 12%以上 | 20.9% | 18.8% | 18.2% | 19.2% |
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 72.5%以上 | 82.1% | 80.8% | 80.4% | 77.1% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 72.5%以上 | 79.5% | 81.8% | 77.8% | 75.2% |
医療・介護必要度が高い重症患者さんを受け入れていますが、在宅復帰率は基準値を上回っております。
回復期リハビリテーション病棟 数値実績
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | |
|---|---|---|---|
| 実績値 | 実績値 | ||
| 重傷者割合 | 40%以上 | 45.9% | 49.4% |
| 改善者割合 | 30%以上 | 74.3% | 39.3% |
| 在宅復帰率 | 70%以上 | 78.1% | 84.8% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | |
|---|---|---|---|
| 実績値 | 実績値 | ||
| 重傷者割合 | 40%以上 | 42.9% | 51.3% |
| 改善者割合 | 30%以上 | 64.5% | 66.7% |
| 在宅復帰率 | 70%以上 | 76.8% | 81.7% |
年間を通じ重症度の高い患者さんを受け入れていますが、退院時における改善者割合や在宅復帰率は、基準値を大きく上回っております。
回復期リハビリテーション病棟入院料【1】に係る掲示事項
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 直近3か月間の退棟患者数 | 14名 | 10名 | 13名 |
| 退棟患者の回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|
| 患者構成 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 又は手術後2か月以内 | 5名 | 3名 | 6名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後 又は手術後等2か月以内 | 9名 | 6名 | 7名 | |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により 生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内 | 0名 | 1名 | 0名 | |
| 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 上記に準ずるもの | 0名 | 0名 | 0名 | |
算出期間:2026年4月~2026年6月(3か月実績)
直近のリハビリテーション実績指数(6か月実績)
| 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 74名 |
|---|---|
| 上記のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 56名 |
| 上記のうち、患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を 控除したものの総和① | 2187点 |
| 上記の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で徐したものの総和② | 37.366 |
| 実績指数(①/②) 基準値:42 | 58.5 |
| 直近に報告した実績指数 | 65.1 |
算出期間:2026年1月~2026年6月(6か月実績)
療養病棟 医療区分2・3の割合
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 |
|---|---|---|
| 80%以上 | 86.9% | 88.5% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 |
|---|---|---|
| 80%以上 | 88.1% | 87.9% |
平成28年12月より療養病棟入院料1(医療区分比80%以上)の基準を満たし、算定を開始いたしました。
入院時疾患構成比(IDC10別)
| 順位 | コード | 疾患名 | 全退院患者に 対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | M62 | 廃用症候群 | 22.85% |
| 2 | S32 | 腰椎及び骨盤の骨折 | 17.85% |
| 3 | I63 | 脳梗塞 | 11.90% |
| 4 | S72 | 大腿骨骨折 | 10.95% |
| 5 | I50 | 心不全 | 7.38% |
| 6 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 7.14% |


