各種指標
地域包括ケア病棟 数値実績
基準値 | 2023.04~2023.09 | 2023.10~2024.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
12.5%以上 | 20.3% | 18.6% | 29.9% | 18.9% |
基準値 | 2022.04~2022.09 | 2022.10~2023.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
12.5%以上 | 26.4% | 22.9% | 30.9% | 14.9% |
基準値 | 2023.04~2023.09 | 2023.10~2024.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
72.5%以上 | 79.4% | 82.2% | 79.1% | 77.4% |
基準値 | 2022.04~2022.09 | 2022.10~2023.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
72.5%以上 | 80.0% | 78.9% | 77.2% | 80.3% |
医療・介護必要度が高い重症患者さんを受け入れていますが、在宅復帰率は基準値を上回っております。
回復期リハビリテーション病棟 数値実績
基準値 | 2023.04~2023.09 | 2023.10~2024.03 | |
---|---|---|---|
実績値 | 実績値 | ||
重傷者割合 | 40%以上 | 50.0% | 45.8% |
改善者割合 | 30%以上 | 54.8% | 59.1% |
在宅復帰率 | 70%以上 | 87.1% | 84.1% |
基準値 | 2022.04~2022.09 | 2022.10~2023.03 | |
---|---|---|---|
実績値 | 実績値 | ||
重傷者割合 | 40%以上 | 60.6% | 44.9% |
改善者割合 | 30%以上 | 54.3% | 39.5% |
在宅復帰率 | 70%以上 | 83.9% | 83.8% |
年間を通じ重症度の高い患者さんを受け入れていますが、退院時における改善者割合や在宅復帰率は、基準値を大きく上回っております。
療養病棟 医療区分2・3の割合
基準値 | 2023.04~2023.09 | 2023.10~2024.03 |
---|---|---|
80%以上 | 90.6% | 92.1% |
基準値 | 2022.04~2022.09 | 2022.10~2023.03 |
---|---|---|
80%以上 | 89.6% | 87.4% |
平成28年12月より療養病棟入院料1(医療区分比80%以上)の基準を満たし、算定を開始いたしました。
入院時疾患構成比(IDC10別)
順位 | コード | 疾患名 | 全退院患者に 対する構成比 |
---|---|---|---|
1 | S72 | 大腿骨骨折 | 10.19% |
2 | S32 | 腰椎及び骨盤の骨折 | 9.65% |
3 | I63 | 脳梗塞 | 6.57% |
4 | I50 | 心不全 | 6.43% |
M62 | 廃用症候群 | 6.43% |