各種指標
地域包括ケア病棟 数値実績
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 12%以上 | 22.9% | 19.9% | 21.8% | 19.9% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 12%以上 | 20.9% | 18.8% | 18.2% | 19.2% |
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 72.5%以上 | 82.1% | 80.8% | 80.4% | 77.1% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
| 72.5%以上 | 79.5% | 81.8% | 77.8% | 75.2% |
医療・介護必要度が高い重症患者さんを受け入れていますが、在宅復帰率は基準値を上回っております。
回復期リハビリテーション病棟 数値実績
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 | |
|---|---|---|---|
| 実績値 | 実績値 | ||
| 重傷者割合 | 40%以上 | 45.9% | 49.4% |
| 改善者割合 | 30%以上 | 74.3% | 39.3% |
| 在宅復帰率 | 70%以上 | 78.1% | 84.8% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 | |
|---|---|---|---|
| 実績値 | 実績値 | ||
| 重傷者割合 | 40%以上 | 42.9% | 51.3% |
| 改善者割合 | 30%以上 | 64.5% | 66.7% |
| 在宅復帰率 | 70%以上 | 76.8% | 81.7% |
年間を通じ重症度の高い患者さんを受け入れていますが、退院時における改善者割合や在宅復帰率は、基準値を大きく上回っております。
療養病棟 医療区分2・3の割合
| 基準値 | 2025.04~2025.09 | 2025.10~2026.03 |
|---|---|---|
| 80%以上 | 86.9% | 88.5% |
| 基準値 | 2024.04~2024.09 | 2024.10~2025.03 |
|---|---|---|
| 80%以上 | 88.1% | 87.9% |
平成28年12月より療養病棟入院料1(医療区分比80%以上)の基準を満たし、算定を開始いたしました。
入院時疾患構成比(IDC10別)
| 順位 | コード | 疾患名 | 全退院患者に 対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | M62 | 廃用症候群 | 22.85% |
| 2 | S32 | 腰椎及び骨盤の骨折 | 17.85% |
| 3 | I63 | 脳梗塞 | 11.90% |
| 4 | S72 | 大腿骨骨折 | 10.95% |
| 5 | I50 | 心不全 | 7.38% |
| 6 | J69 | 誤嚥性肺炎 | 7.14% |


