各種指標
地域包括ケア病棟 数値実績
基準値 | 2021.04~2021.09 | 2021.10~2022.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
10%以上 | 35.3% | 29.7% | 34.3% | 30.5% |
基準値 | 2020.04~2020.09 | 2020.10~2021.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
10%以上 | 36.6% | 28.0% | 29.2% | 22.4% |
基準値 | 2021.04~2021.09 | 2021.10~2022.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
70%以上 | 85.8% | 77.0% | 79.4% | 80.6% |
基準値 | 2020.04~2020.09 | 2020.10~2021.03 | ||
---|---|---|---|---|
3A病棟 | 2B病棟 | 3A病棟 | 2B病棟 | |
70%以上 | 84.6% | 80.7% | 83.3% | 77.4% |
医療・介護必要度が高い重症患者さんを受け入れていますが、在宅復帰率は基準値を上回っております。
回復期リハビリテーション病棟 数値実績
基準値 | 2021.04~2021.09 | 2021.10~2022.03 | |
---|---|---|---|
実績値 | 実績値 | ||
重傷者割合 | 30%以上 | 50.7% | 51.3% |
改善者割合 | 30%以上 | 62.5% | 43.8% |
在宅復帰率 | 70%以上 | 95.2% | 81.2% |
基準値 | 2020.04~2020.09 | 2020.10~2021.03 | |
---|---|---|---|
実績値 | 実績値 | ||
重傷者割合 | 30%以上 | 44.6% | 46.6% |
改善者割合 | 30%以上 | 78.1% | 65.5% |
在宅復帰率 | 70%以上 | 87.7% | 84.8% |
年間を通じ重症度の高い患者さんを受け入れていますが、退院時における改善者割合や在宅復帰率は、基準値を大きく上回っております。
療養病棟 医療区分2・3の割合
基準値 | 2021.04~2021.09 | 2021.10~2022.03 |
---|---|---|
80%以上 | 87.5% | 89.2% |
基準値 | 2020.04~2020.09 | 2020.10~2021.03 |
---|---|---|
80%以上 | 87.1% | 87.8% |
平成28年12月より療養病棟入院料1(医療区分比80%以上)の基準を満たし、算定を開始いたしました。
入院時疾患構成比(IDC10別)
順位 | コード | 疾患名 | 全退院患者に 対する構成比 |
---|---|---|---|
1 | M62 | その他の筋障害 | 11.34% |
2 | S32 | 腰椎及び骨盤の骨折 | 9.43% |
3 | I63 | 脳梗塞 | 8.25% |
4 | S72 | 大腿骨骨折 | 8.10% |
5 | I50 | 心不全 | 5.30% |